日本职业足球甲级联赛 · 实时排名 · 赛季数据
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神神户胜利船 | 22 | 15-4-3 | +28 | 49 |
| 2 | 横横滨水手 | 22 | 14-5-3 | +22 | 47 |
| 3 | 川川崎前锋 | 22 | 13-6-3 | +19 | 45 |
| 4 | 名名古屋鲸八 | 22 | 12-5-5 | +12 | 41 |
| 5 | 鹿鹿岛鹿角 | 22 | 11-7-4 | +10 | 40 |
| 6 | 浦浦和红钻 | 22 | 10-6-6 | +7 | 36 |
| 7 | 东东京FC | 22 | 9-5-8 | +2 | 32 |
| 8 | 大大阪樱花 | 22 | 8-7-7 | -1 | 31 |
日本职业足球甲级联赛(J1 League)是日本最高级别足球联赛,成立于1992年。2025赛季汇聚众多亚洲顶级球星与青年才俊,竞争激烈。积分榜实时更新,反映亚冠资格区与降级区动态。神户胜利船、横滨水手、川崎前锋组成争冠集团,中游球队亦有不俗表现。
🔍 本页面每日更新,提供精确的排名、进球、失球、净胜球以及近期状态。智能适配移动设备,数据来源于官方统计。